Dzīvokļi
1. stāvs
4 pieejami dzīvokļi
| Nr. | Istabas | Platība, m² | Cena, € | €/m² | Skats | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 37,3 | 41 030 | 1 100 | Brīvības iela | Pieejams | |
| — | 38,6 | 42 460 | 1 100 | Brīvības iela | Pieejams | |
| 2 | 46,7 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 2 | 43,9 | 62 777 | 1 430 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 3 | 57,9 | 79 902 | 1 380 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 2 | 39,6 | 56 628 | 1 430 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 24,7 | 45 448 | 1 840 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 28,1 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 1 | 18,91 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| — | 134,4 | 107 520 | 800 | Brīvības iela | Pieejams | |
| — | 45,9 | 50 490 | 1 100 | Brīvības iela | Pieejams |
Šajā stāvā neviens dzīvoklis neatbilst izvēlei.
2. stāvs
7 pieejami dzīvokļi
| Nr. | Istabas | Platība, m² | Cena, € | €/m² | Skats | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 65,9 | 118 620 | 1 800 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| — | 70,3 | — | — | — | Nav pieejams | |
| — | 136,7 | — | — | — | Nav pieejams | |
| — | 67,9 | — | — | — | Nav pieejams | |
| — | 78,6 | — | — | — | Nav pieejams | |
| 2–3 | 43,9 | 76 825 | 1 750 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 2–3 | 45,7 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 2 | 44,9 | 78 126 | 1 740 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 3 | 57,4 | 99 876 | 1 740 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| — | 39,3 | — | — | — | Nav pieejams | |
| 2–3 | 44,5 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 1 | 24,7 | 44 213 | 1 790 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 25,9 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 1 | 18,5 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 1 | 24,9 | 44 571 | 1 790 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 23,9 | 42 781 | 1 790 | Iekšpagalms | Pieejams |
Šajā stāvā neviens dzīvoklis neatbilst izvēlei.
3. stāvs
7 pieejami dzīvokļi
| Nr. | Istabas | Platība, m² | Cena, € | €/m² | Skats | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 | 71,5 | 120 120 | 1 680 | Brīvības iela | Pieejams | |
| — | 134,8 | — | — | — | Nav pieejams | |
| 4 | 68,0 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| — | 77,3 | — | — | — | Nav pieejams | |
| 2 | 45,8 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 2 | 41,0 | 73 390 | 1 790 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 3 | 60,3 | 107 937 | 1 790 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 2 | 39,6 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 2–3 | 44,7 | 82 248 | 1 840 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 24,4 | 44 896 | 1 840 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 28,3 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| — | 18,9 | — | — | — | Nav pieejams | |
| 1 | 25,1 | 46 184 | 1 840 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 23,3 | 42 872 | 1 840 | Iekšpagalms | Pieejams |
Šajā stāvā neviens dzīvoklis neatbilst izvēlei.
4. stāvs
9 pieejami dzīvokļi
| Nr. | Istabas | Platība, m² | Cena, € | €/m² | Skats | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74,3 | 132 254 | 1 780 | Brīvības iela | Pieejams | |
| 4 | 79,4 | 137 362 | 1 730 | Brīvības iela | Pieejams | |
| 4 | 72,2 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 2 | 37,1 | — | — | Brīvības iela | Rezervēts | |
| 2 | 37,1 | — | — | Brīvības iela | Rezervēts | |
| 3 | 66,2 | — | — | Brīvības iela | Rezervēts | |
| 2 | 47,4 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 2 | 43,7 | 78 223 | 1 790 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 3 | 63,2 | 112 496 | 1 780 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 2 | 41,3 | 73 927 | 1 790 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 2–3 | 47,4 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 1 | 26,9 | 49 496 | 1 840 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 29,4 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 1 | 19,9 | 38 606 | 1 940 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 26,5 | 48 760 | 1 840 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 25,7 | 47 288 | 1 840 | Iekšpagalms | Pieejams |
Šajā stāvā neviens dzīvoklis neatbilst izvēlei.
5. stāvs
10 pieejami dzīvokļi
| Nr. | Istabas | Platība, m² | Cena, € | €/m² | Skats | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 | 76,4 | 128 352 | 1 680 | Brīvības iela | Pieejams | |
| — | 81,9 | — | — | — | Nav pieejams | |
| — | 68,9 | — | — | — | Nav pieejams | |
| 2 | 40,3 | — | — | Brīvības iela | Rezervēts | |
| 3 | 48,5 | — | — | Brīvības iela | Rezervēts | |
| 2 | 55,0 | 92 400 | 1 680 | Brīvības iela | Pieejams | |
| 2 | 48,9 | 87 531 | 1 790 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 2 | 41,6 | 72 384 | 1 740 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 3 | 63,9 | 111 186 | 1 740 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 2 | 41,4 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 2–3 | 48,8 | 75 152 | 1 540 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 26,9 | 49 496 | 1 840 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 29,7 | 51 678 | 1 740 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 19,6 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| 1 | 25,6 | 47 104 | 1 840 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 25,8 | 48 762 | 1 890 | Iekšpagalms | Pieejams |
Šajā stāvā neviens dzīvoklis neatbilst izvēlei.
6. stāvs
11 pieejami dzīvokļi
| Nr. | Istabas | Platība, m² | Cena, € | €/m² | Skats | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 77,0 | 133 210 | 1 730 | Brīvības iela | Pieejams | |
| 4 | 78,9 | 132 552 | 1 680 | Brīvības iela | Pieejams | |
| — | 71,7 | — | — | — | Nav pieejams | |
| 2 | 37,7 | — | — | Brīvības iela | Rezervēts | |
| 2 | 30,5 | — | — | Brīvības iela | Rezervēts | |
| 3 | 67,4 | 119 972 | 1 780 | Brīvības iela | Pieejams | |
| 2 | 50,3 | 82 492 | 1 640 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 2 | 40,9 | 67 076 | 1 640 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 3 | 63,2 | 102 384 | 1 620 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 2 | 41,4 | 67 896 | 1 640 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 2–3 | 47,0 | — | — | Iekšpagalms | Rezervēts | |
| — | 25,9 | — | — | — | Nav pieejams | |
| 1 | 29,9 | 50 531 | 1 690 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 20,5 | 37 720 | 1 840 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 25,5 | 45 645 | 1 790 | Iekšpagalms | Pieejams | |
| 1 | 25,8 | 46 182 | 1 790 | Iekšpagalms | Pieejams |
Šajā stāvā neviens dzīvoklis neatbilst izvēlei.
Autostāvvietas: 7 vietas, 12 000 € par vietu.